Waktu Solat Puchong Hari Ini
Rabu, 14 Oktober · 4 Jamadilawal 1448 HWaktu Seterusnya
Imsak
05:53:17
masuk waktu pukul 5:40 AM
Imsak5:40 AM
Subuh5:50 AM
Syuruk6:56 AM
Dhuha7:21 AM
Zohor1:02 PM
Asar4:18 PM
Maghrib7:02 PM
Isyak8:12 PM
Imsakesok5:40 AM
Subuhesok5:50 AM
Imsak5:40 AM
Subuh5:50 AM
Syuruk6:56 AM
Dhuha7:21 AM
Zohor1:02 PM
Asar4:18 PM
Maghrib7:02 PM
IsyakSekarang8:12 PM
Imsakesok5:40 AM
Subuhesok5:50 AM
Waktu sekarang 11:46:43 PM · Sumber e-Solat JAKIM
Waktu solat Puchong hari ini: Imsak 05:40, Subuh 05:50, Zohor 13:02, Asar 16:18, Maghrib 19:02, Isyak 20:12.
Puchong prayer times today (JAKIM zone SGR01): Fajr 05:50, Dhuhr 13:02, Asr 16:18, Maghrib 19:02, Isha 20:12.
Jadual waktu solat Puchong, Oktober 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 19 Rabiulakhir | Khamis | 5:43 AM | 5:53 AM | 6:59 AM | 7:24 AM | 1:06 PM | 4:16 PM | 7:07 PM | 8:16 PM |
| 2 Okt | 20 Rabiulakhir | Jumaat | 5:43 AM | 5:53 AM | 6:59 AM | 7:24 AM | 1:05 PM | 4:16 PM | 7:07 PM | 8:16 PM |
| 3 Okt | 21 Rabiulakhir | Sabtu | 5:43 AM | 5:53 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:05 PM | 4:16 PM | 7:06 PM | 8:15 PM |
| 4 Okt | 22 Rabiulakhir | Ahad | 5:43 AM | 5:53 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:05 PM | 4:16 PM | 7:06 PM | 8:15 PM |
| 5 Okt | 23 Rabiulakhir | Isnin | 5:42 AM | 5:52 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:05 PM | 4:17 PM | 7:06 PM | 8:15 PM |
| 6 Okt | 24 Rabiulakhir | Selasa | 5:42 AM | 5:52 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:04 PM | 4:17 PM | 7:05 PM | 8:14 PM |
| 7 Okt | 25 Rabiulakhir | Rabu | 5:42 AM | 5:52 AM | 6:58 AM | 7:23 AM | 1:04 PM | 4:17 PM | 7:05 PM | 8:14 PM |
| 8 Okt | 26 Rabiulakhir | Khamis | 5:42 AM | 5:52 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:04 PM | 4:17 PM | 7:04 PM | 8:14 PM |
| 9 Okt | 27 Rabiulakhir | Jumaat | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:03 PM | 4:17 PM | 7:04 PM | 8:13 PM |
| 10 Okt | 28 Rabiulakhir | Sabtu | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:03 PM | 4:17 PM | 7:04 PM | 8:13 PM |
| 11 Okt | 29 Rabiulakhir | Ahad | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:03 PM | 4:17 PM | 7:03 PM | 8:13 PM |
| 12 Okt | 1 Jamadilawal | Isnin | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:57 AM | 7:22 AM | 1:03 PM | 4:17 PM | 7:03 PM | 8:12 PM |
| 13 Okt | 2 Jamadilawal | Selasa | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:02 PM | 4:18 PM | 7:03 PM | 8:12 PM |
| 14 Okt | 3 Jamadilawal | Rabu | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:02 PM | 4:18 PM | 7:02 PM | 8:12 PM |
| 15 Okt | 4 Jamadilawal | Khamis | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:02 PM | 4:18 PM | 7:02 PM | 8:11 PM |
| 16 Okt | 5 Jamadilawal | Jumaat | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:02 PM | 4:18 PM | 7:02 PM | 8:11 PM |
| 17 Okt | 6 Jamadilawal | Sabtu | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:01 PM | 4:18 PM | 7:01 PM | 8:11 PM |
| 18 Okt | 7 Jamadilawal | Ahad | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:01 PM | 4:18 PM | 7:01 PM | 8:11 PM |
| 19 Okt | 8 Jamadilawal | Isnin | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:56 AM | 7:21 AM | 1:01 PM | 4:18 PM | 7:01 PM | 8:11 PM |
| 20 Okt | 9 Jamadilawal | Selasa | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:01 PM | 4:18 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| 21 Okt | 10 Jamadilawal | Rabu | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:01 PM | 4:18 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| 22 Okt | 11 Jamadilawal | Khamis | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:01 PM | 4:18 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| 23 Okt | 12 Jamadilawal | Jumaat | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| 24 Okt | 13 Jamadilawal | Sabtu | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 25 Okt | 14 Jamadilawal | Ahad | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 26 Okt | 15 Jamadilawal | Isnin | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 27 Okt | 16 Jamadilawal | Selasa | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 28 Okt | 17 Jamadilawal | Rabu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 29 Okt | 18 Jamadilawal | Khamis | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 30 Okt | 19 Jamadilawal | Jumaat | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:19 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 31 Okt | 20 Jamadilawal | Sabtu | 5:38 AM | 5:48 AM | 6:55 AM | 7:20 AM | 1:00 PM | 4:20 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
Zon SGR01
Puchong ialah kawasan perbandaran di daerah Petaling, Selangor, di selatan Kuala Lumpur. Puchong terletak di Petaling, dan mengikut waktu solat zon SGR01.
Kawasan yang berkongsi waktu solat yang sama:
Arah kiblat dari Puchong
292.6°
dari utara benar · 6,972 km ke Kaabah
Buka kompas kiblat